2024-ko hedapena
Emanaldia |
Data |
Hilabete |
Lekua |
Hiria |
Esteka |
MAMUKA - Entsegu publikoa | 26 | Urtarrila | Harri Xuri | Luhuso (64) | |
MAMUKA - Entsegu publikoa | 9 | Otsaila | La Marensine | Soustons (40) | |
MAMUKA - Estreinaldia | 17 | Otsaila | Larreko | Senpere (64) | |
MAMUKA | 10 | Martxoa | Mendi Zolan | Hendaia (64) | |
MAMUKA | 16 | Martxoa | Zornotza Aretoa | Amorebieta-Etxano (Bizkaia - Euskadi) | |
O! | 12 | Apirila | François Miterrand plaza | Mourenx (64) | |
O! | 19 eta 20 | Apirila | Robert de Lacaze gela | Billère (64) | |
MAMUKA | 27 | Apirila | Civivox Mendillorri | Iruña (Nafarroa) | |
MAMUKA | 7tik 17ra | Urria | E.H. Elkargoaren bira | Iparralde (64) | |
MAMUKA | xehatzeko | Azaroa | Euskal topaketak | Miarritze (64) | |
MAMUKA | xehatzeko | Udazkena | Hego-Akitaniako Eszena Nazionala | (64) |
2023-ko hedapena
Emanaldia |
Data |
Hilabete |
Lekua |
Hiria |
Esteka |
FUGA! | 24 | Urtarrila | Harri Xuri | Luhuso (64) | |
FUGA! | 27 | Urtarrila | Le Vauban gela | Donibane Garzi (64) | |
O! | 23 | Apirila | Kalakaño Festibala | Maule (64) | |
OA-HUETAK | 25 | Apirila | Kalakaño Festibala | Mugerre (64) | |
OA-HUETAK | 27 | Apirila | Kalakaño Festibala | Senpere (64) | |
MAMUKA - Entsegu publikoa | 3 | Ekaina | Larreko | Senpere (64) | |
FUGA! | 12 | Iraila | Le Temps d'Aimer la Danse Festibala | Miarritze (64) | |
O! | 13 | Urria | Kiroleta | Azkaine (64) | |
MAMUKA - Entsegu publikoa | 16 | Azaroa | Larreko | Senpere (64) | |
O! | 7 | Abendua | LEB Festibala | Agoitz (Nafarroa) | |
MAMUKA - Entsegu publikoa | 14 | Abendua | Zornotza Aretoa | Amorebieta-Etxano (Bizkaia - Euskadi) |
2022-ko hedapena
Emanaldia |
Data |
Hilabete |
Lekua |
Hiria |
Esteka |
O! | 27 | Urtarrila | Bagnères-de-Bigorre (65) | ||
FUGA! - Entsegu publikoa | 17 | Martxoa | Baigorri (64) | ||
O! | 30 | Martxoa | Le Connecteur | Miarritze (64) | |
PANPIÑA - Entsegu publikoa | 31 | Martxoa | Larreko | Senpere (64) | |
Haurrak dantzan emanaldi koreografikoa | 13 eta 14 | Apirila | Larreko | Senpere (64) | |
BIHOTZ2 | 14 | Apirila | Larreko | Senpere (64) | |
O! | 20 | Apirila | St-Paul-lès-Dax (40) | ||
PANPIÑA | 3 | Maiatza | Kalakaño Festibala | Urruña (64) | |
PANPIÑA | 4 | Maiatza | Kalakaño Festibala | Miarritze (64) | |
PANPIÑA | 5 | Maiatza | Kalakaño Festibala | Jatsu (64) | |
O! | 20 | Maiatza | Le Mai du Théâtre Festibala | Hendaia (64) | |
FUGA! - Entsegu publikoa | 24 eta 25 | Ekaina | Larreko | Senpere (64) | |
O! | 7 eta 8 | Urria | Ikusi Mikusi Festibala | Sara (64) | |
FUGA! - Estreinaldia | 20 eta 21 | Urria | Quintaou Antzokia - Hego-Akitaniako Eszena Nazionala | Angelu (64) | |
O! | 8 eta 9 | Abendua | Udal aretoa | Ziburu (64) | |
O! | 12 eta 13 | Abendua | Ezker pareta | Itsasu (64) |
2021-ko hedapena
Emanaldia |
Data |
Hilabete |
Lekua |
Hiria |
Esteka |
O! | 2 | Urtarrila | Zornotza Aretoa | Amorebieta-Etxano (Bizkaia - Euskadi) | |
O! | 13 | Martxoa | Loraldia | Bilbo (Bizkaia - Euskadi) | |
O! | 27 | Martxoa | Arrasate (Gipuzkoa - Euskadi) | ||
O! | 18 eta 19 | Martxoa | Ploërmel (56) | ||
NINIKA | 6tik 10ra | Apirila | Le Mans (72) | ||
XIHIKO | 17 eta 18 | Apirila | Larreko | Senpere (64) | |
O! | 13tik 16ra | Iraila | Le Temps d'Aimer la Danse Festibala | Miarritze (64) | |
XIHIKO | 7tik 9ra | Urria | Opera | St-Etienne (42) | |
OA-HUETAK | 8 eta 9 | Urria | Ikusi Mikusi Festibala | Sara (64) | |
O! | 23 | Urria | Arrasate (Gipuzkoa - Euskadi) | ||
O! | 8 eta 9 | Azaroa | Terrasson Kulturgunea (24) |
2020-ko hedapena
Emanaldia |
Data |
Hilabete |
Lekua |
Hiria |
Esteka |
O! | 3 eta 4 | Otsaila | Sohüta (64) | ||
O! | 6 eta 7 | Otsaila | Larreko | Senpere (64) | |
O! | 9, 10, 11 | Otsaila | Luhuso (64) | ||
O! | 13, 14 | Otsaila | Donazaharre (64) | ||
O! | 7 | Martxoa | Iruña (Nafarroa) | ||
O! | 12 | Martxoa | Orthez (64) | ||
O! | 3 | Urria | Bergara (Gipuzkoa - Euskadi) | ||
O! | 1 | Azaroa | Donostia (Gipuzkoa - Euskadi) | ||
O! | 7 eta 8 | Azaroa | Larreko | Senpere (64) | |
O! | 27 | Azaroa | Fakultatea | Bordale (33) | |
O! | 12 | Abendua | Hernani (Gipuzkoa - Euskadi) | ||
O! | 18 | Abendua | Errenteria (Gipuzkoa - Euskadi) |
2019-ko hedapena
Emanaldia |
Data |
Hilabete |
Lekua |
Hiria |
Esteka |
NINIKA | 29 | Urtarrila | TBA | Villeneuve-sur-Lot (47) | |
NINIKA | 26 | Otsaila | TBA | Monein (64) | |
ARTHA | 19 | Apirila | TBA | Ploërmel (56) | |
ARTHA | 16 | Maiatza | Larreko | Senpere (64) |