Diffusion 2023
Spectacles |
Dates |
Mois |
Lieux |
Villes |
Liens |
"Fuga!" | 24 | Janvier | Harri Xuri | Louhossoa (64) | |
"Fuga!" | 27 | Janvier | le Vauban | St-Jean-Pied-de-Port (64) | |
Diffusion 2022
Spectacles |
Dates |
Mois |
Lieux |
Villes |
Liens |
"O!" | 27 | Janvier | Bagnères de Bigorre (65) | ||
"Fuga!"- Répétition publique | 17 | Mars | St-Étienne-de-Baïgorry (64) | ||
"O!" | 30 | Mars | Le Connecteur | Biarritz (64) | |
"Panpiña"- Répétition publique | 31 | Mars | Larreko | St-Pée-sur-Nivelle (64) | |
Représentation chorégraphique Haurrak dantzan | 13 et 14 | Avril | Larreko | St-Pée-sur-Nivelle (64) | |
"Bihotz2" | 14 | Avril | Larreko | St-Pée-sur-Nivelle (64) | |
"O!" | 20 | Avril | St-Paul-lès-Dax (40) | ||
"Panpiña" | 3 | Mai | Urrugne (64) | ||
"Panpiña" | 4 | Mai | Biarritz (64) | ||
"Panpiña" | 5 | Mai | Jatxou (64) | ||
"O!" | 20 | Mai | Fest. le Mai du Théâtre | Hendaye (64) | |
"Fuga!"- Répétition publique | 24 et 25 | Juin | Larreko | St-Pée-sur-Nivelle (64) | |
"O!" | 7 et 8 | Octobre | Ikusi Mikusi Festibala | Sare (64) | |
"Fuga!"- Première | 20 et 21 | Octobre | Th. Quintaou - Sc. Nat. | Anglet (64) | |
"O!" | 8 et 9 | Décembre | Espace polyvalent | Ciboure (64) | |
"O!" | 12 et 13 | Décembre | Mur à gauche | Itxassou (64) |
Diffusion 2021
Spectacles |
Dates |
Mois |
Lieux |
Villes |
Liens |
"O!" | 2 | Janvier | Amorebieta (Euskadi) | ||
"O!" | 13 | Mars | Loraldia | Bilbao (Euskadi) | |
"O!" | 27 | Mars | Arrasate (Euskadi) | ||
"O!" | 18 et 19 | Mars | Ploërmel (56) | ||
"Ninika" | 6 a 10 | Avril | Le Mans (72) | ||
"Xihiko" | 17 et 18 | Avril | Larreko | St-Pée-sur-Nivelle (64) | |
"O!" | 13 au 16 | Septembre | Le Temps d'aimer la danse | Biarritz (64) | |
"Xihiko" | 7 au 9 | Octobre | Opéra | St-Etienne (42) | |
"Oa Huetak" | 8 et 9 | Octobre | Ikusi Mikusi Festibala | Sare (64) | |
"O!" | 23 | Octobre | Mairie d'Arrasate (Euskadi) | ||
"O!" | 8 et 9 | Novembre | Centre Culturel de Terrasson (24) |
Diffusion 2020
Spectacles |
Dates |
Mois |
Lieux |
Villes |
Liens |
"O!" | 3 et 4 | février | TBA | Chéraute | |
"O!" | 6 et 7 | Février | Centre Culturel Larreko | St Pée sur Nivelle (64) | |
"O!" | 9, 10, 11 | février | Louhossoa (64) | ||
"O!" | 13, 14 | février | St-Jean-le-Vieux (64) | ||
"O!" | 7 | mars | Iruña | ||
"O!" | 12 | mars | Orthez | ||
"O!" | 3 | octobre | Bergara | ||
"O!" | 1 | novembre | Donostia | ||
"O!" | 7 et 8 | novembre | Larreko | St-Pée-sur-Nivelle (64) | |
"O!" | 27 | novembre | Faculté | Bordeaux (33) | |
"O!" | 12 | décembre | Hernani | ||
"O!" | 18 | décembre | Errenteria |
Diffusion 2019
Spectacles |
Dates |
Mois |
Lieux |
Villes |
Liens |
"Ninika" | 29 | janvier | TBA | Villeneuve s/ Lot | |
"Ninika" | 26 | février | TBA | Monein | |
"Artha" | 19 | avril | TBA | Ploemel | |
"Artha" | 16 | mai | Centre Culturel Larreko | St Pée sur Nivelle |
Diffusion 2018
Spectacles |
Dates |
Mois |
Lieux |
Villes |
Liens |
"Artha" | 6 et 7 | décembre | Centre Culturel Larreko | St Pée sur Nivelle | |
"Artha" | 10 | novembre | Egia | San-Sebastian | |
"Artha" | 9 | novembre | Zornotza Aretoa | Zornotza | |
"Xihiko" | 22 | septembre | Irun | ||
"Artha" | 11 | septembre | Le Temps d'aimer la danse | Biarritz | |
"Bihotz2" | 26 | août | Fêtes d'Esquiule | Esquiule | |
"Ninika" | 7 | août | Fêtes de Gasteiz | Gasteiz | |
"Bihotz2" | 1 | juillet | EHZ Festibala | Itsasu | |
"Oa-Huetak" | 19 | mai | Galdakao | ||
"Bihotz2" | 17 et 18 | mai | Umore Azoka | Leioa | |
"Bihotz2" | 13 | mai | Herri Urrats | St Pée sur Nivelle | |
"Oa-Huetak" | 28 | avril | Azpeitia | ||
"Xihiko" | 26 | avril | Centre Culturel | Sarlat | |
" Ninika " | 18 | avril | St Paul les Dax | ||
" Ninika " | 11 au 13 | avril | La Manekine | Pont Ste Maxence | |
" Xihiko " | 5 | avril | Terrasson | ||
" Xihiko " | 3 | avril | Villeneuve sur Lot | ||
" Ninika " | 22 | mars | Bagnères de Bigorre | ||
" Oa-huetak " | 6-7 | février | Communauté d'Agglomération Pays Basque, Pôle Territorial Garazi-Baigorri | St Jean le Vieux | |
" Ninika " | 1er | février | Théâtre Olympia | Arcachon | |
" Ninika " | 3 | janvier | Centre Culturel Biteri | Hernani |
Diffusion 2017
Spectacles |
Dates |
Mois |
Lieux |
Villes |
Liens |
" Oa-huetak " | 27 | décembre | Bergara | ||
" Oa-huetak" | 27-28 | novembre | Communauté d'Agglomération Pays Basque, Pôle territoiral Pays de Hasparren | Helette | |
" Ninika " | 18 | octobre | Centre festif | Sauvagnon | |
" Ninika " | 16-17 | octobre | Théâtre Saragosse | Pau | |
" Bihotz2 " | 30 | septembre | place de Louhossoa, Les 12H pour la Paix | Louhossoa | |
" Bihotz2 " | 16 | septembre | Le temps d'aimer la danse | Biarritz | |
" Ninika " | 27 | août | Hasparren | ||
" 01.01 " | 23 | juillet | Macaye | ||
" Bihotz2 " | 2 | juillet | St-Pée-sur-Nivelle | ||
" Bihotz2 " | 30 | juin | Festival Euskal Herria Zuzenean | Mendionde | |
" 01.01 " | 3 | juin | Festival Jokoz Kanpo | Espelette | |
" Xihiko " | 26 | mai | Niezen | Errenteria | |
" Xihiko " | 18 | mai | Pôle culturel du Marsan | Mont de Marsan | |
" Xihiko " | 16 | mai | Espace culturel Roger Hanin | Soustons | |
" Oa-huetak " | 12 | mai | Festival Elepika | Itxassou | |
" Ninika " | 27 au 30 | avril | Espace culturel de la pointe de caux | Gonfreville l'Orcher | |
" Ninika " | 14 | avril | Festival Lo Printemps de l'Arribera | Saint Pé de Léren | |
" Ninika " | 12 - 13 | avril | Salle Canopée | Ruffec | |
" Xihiko " | 9 | avril | Centre Culturel (auditorium) | Leioa (Biscaye) | |
" Oa-huetak " | 4 | mars | Espace Civican | Pampelune | |
" Ninika " | 1 | mars | Centre Culturel Jean L'Hôte | Neuves - Maisons | |
" Ninika " | 25 au 28 | février | La Forgerie à Wassy | Saint Dizier | |
" Oa-huetak " | 2 au 15 | février | Salle Lur Berri, Sare (tout public le 5 février) | Agglomération Sud Pays Basque | |
" Ninika " | 24 au 27 | janvier | Théâtre des Nouveautés | Tarbes | |
" Xihiko " | 18-19-20 | janvier | L'Odyssée Périgueux | Périgueux | accéder |
Diffusion 2016
Spectacles |
Dates |
Mois |
Lieux |
Villes |
Liens |
" Ninika " | 3 au 6 | décembre | Théâtre Golovine | Avignon | |
" Oa-huetak " | 3 | décembre | Grenier de la mairie | Ituren (Nav) | |
" Ninika " | 1-2 | décembre | Théâtre Samuel Bassaget | Mauguio | |
" 01.01 " | 26 | novembre | Salle d'Ordiarp | Ordiarp | |
" Oa-huetak " | 26 | novembre | Centre Culturel Larratxo | St. Sébastien | |
" Oa-huetak " | 1 | novembre | Hameka Euskaraz | Larresoro | |
" Ninika " | 11-12 | octobre | Espace St. Exupéry - Théâtre Jean Cocteau | Franconville | |
" Oa-huetak " | 8 | octobre | Espace Culturel Larreko | St Pée sur Nivelle (64) | accéder |
" Oa-huetak " | 29-30-1 | septembre-octobre | Biteri Kulturgunea | Hernani (Gip) | accéder |
" Ka dira " | 24 | septembre | Théâtre Amaia | Irun (Gip) | accéder |
" Satie-ka " | 3 | juin | Maison de l'enfance | Mourenx (64) | accéder |
" Xihiko " | 22 | mai | La Manoque | Tonneins (47) | accéder |
" Ninika " | 20 | mai | La Manoque | Tonneins (47) | accéder |
" Ninika " | 28 | avril | Salle des Fêtes | Bidache (64) | accéder |
" Ka dira " | 19 - 21 | avril | Espace Sklerijenn | Plouneventer (29) | accéder |
01.01" | 3 | avril | Place du village | Arbonne | accéder |
"Satie-ka" | 17-18 | mars | Festival Hartza Altzoan | Ustaritz (64) | accéder |
" Ninika " | 3 | mars | Espace des 2 rives | Ambés (33) | accéder |
" Ninika " | 2 | mars | Théâtre le Liburnia | Libourne (33) | accéder |
" Ninika " | 1 | mars | Salle de spectacle MJCL | Mourenx (64) | accéder |
" Xihiko" | 8 - 14 | février | Espace Culturel Larreko | St. Pée sur Nivelle (64) | accéder |
" Satie-ka" | 29 | janvier | Siège de l'Agglomération Sud Pays Basque | Urrugne (64) | accéder |
Diffusion 2015
Spectacles |
Dates |
Mois |
Lieux |
Villes |
Liens |
" Ninika " | 17 - 19 | décembre | Théâtre "Les Treize Arches " | Brive (19) | accéder |
" Ninika " | 25 | novembre | Théâtre | Zizur Mayor (Naf) | accéder |
" Ibiliz " | 25 | octobre | Parc des Berges | St Pée sur Nivelle (64) | accéder |
" Abitabli- Biribil " |
23 - 25 | octobre | Festival " La Belle Saison " | Agglomération Sud Pays Basque (64) | accéder |
" 01.01" | 2 | octobre | Salle des fêtes | La Bastide Clairence (64) | |
" 01.01" | 28 - 29 | septembre | Salle des fêtes | La Bastide Clairence (64) | |
" Ninika " | 26 | septembre | Amaia antzokia | Irun (Gip) | |
" 01.01" | 1 | août | Place de village | Baigorri (64) | |
" Ninika " | 4 - 26 | juillet | Théâtre Golovine , festivale Off | Avignon (84) | |
" 01.01" | 7 | juin | Place de village | La Bastide Clairence (64) | |
" Ninika " | 25 - 27 | mai | Festival Kaolin et Barbotine | Limoges (87) | accéder |
" 01.01" | 12 | mai | Festival Mai en Scène | Mauléon (64) | |
" Ninika " | 7 | mai | Odyssée de Périgueux | Périgueux (33) | accéder |
" Ka dira " | 25 | avril | Théâtre "Coliseo" | Eibar (GIP) | |
"Satie-ka" | 20 - 24 | avril | Hôpital Marin et maison de retraite "Adina" | Hendaye et Ascain (64) | accéder |
" 01.01" | 19 | avril | Salle "Airoxki" | Irisarri (64) | |
"Satie-ka" | 16 | avril | Crèche Hôpital Marin | Hendaye (64) | accéder |
" 01.01" | 10 | avril | Marché couvert | Espelette (64) | accéder |
" Ka dira " | 8 - 9 | avril | Salle communale | Dordogne-Périgord (24) | |
"Satie-ka " | 23 - 27 | mars | Crèches | Agglomération Sud Pays Basque (64) | accéder |
" Ninika " | 5 - 6 | mars | Espace Treulon | Bruges (33) | accéder |